РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Примечание: эта таблица предназначается только для использования в качестве общего руководства, и измерения приводятся для того, чтобы вы получили приблизительное представление о том, какой у вас будет размер в зависимости от мерок вашего тела.


РАЗМЕР РУС,см ПАРАМЕТРЫ ТЕЛА
Длина Плеч Грудь Талия Бёдра
XS 38-40 35.56-36.8 82.6-85 63.5-66 88.9-91.4
S 42-44 36.8-38 87.6-90 68.6-71.1 94-96.5
M 46-48 38-39.4 92.7-95 73.7-76 99-101.6
L 50-52 39.37-40.6 99-103 78.7-84 105.4-109
XL 54-56 40.64-42 106.7-110 86.4-91.4 113-116.8
XXL 58-60 43.18-44.5 114-118 94-100 120.6-125.7
3XL 62-64 44.45-46 122-126 104-109 129.54-134.6
4XL 66-68 47-48 130-133 111.8-118 138.43-143.5



КАК ИЗМЕРИТЬ